![]() |
| Official Image |
nn
n
n
n
n
n| Category | nSpecifications | n
|---|---|
| NETWORK | n|
| Technology | nGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | n
| 2G bands | nGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
n
| 3G bands | nHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
n
| 4G bands | nLTE | n
| 5G bands | nSA/NSA/Sub6 – International SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
n
| Speed | nHSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | n
| LAUNCH | n|
| Announced | nNot announced yet | n
| Status | nRumored | n
| BODY | n|
| Dimensions | n– | n
| Weight | n– | n
| Build | nGlass front, glass back, titanium frame (grade 5) | n
| SIM | nNano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
n
| DISPLAY | n|
| Type | nLTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | n
| Size | n6.9 inches, 116.7 cm² (~92.2% screen-to-body ratio) | n
| Resolution | n1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | n
| Protection | nCeramic Shield glass (2025 gen) | n
| PLATFORM | n|
| OS | niOS 26 | n
| Chipset | nApple A19 Pro (3 nm) | n
| CPU | nHexa-core | n
| GPU | nApple GPU (6-core graphics) | n
| MEMORY | n|
| Card slot | nNo | n
| Internal | n256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM NVMe |
n
| MAIN CAMERA | n|
| Triple | n48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22μm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7μm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 0.7μm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | n
| Features | nDual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | n
| Video | n4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | n
| SELFIE CAMERA | n|
| Single | n24 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
n
| Features | nHDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | n
| Video | n4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | n
| SOUND | n|
| Loudspeaker | nYes, with stereo speakers | n
| 3.5mm jack | nNo | n
| COMMS | n|
| WLAN | nWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | n
| Bluetooth | n5.4, A2DP, LE | n
| Positioning | nGPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | n
| NFC | nYes | n
| Radio | nNo | n
| USB | nUSB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | n
| FEATURES | n|
| Sensors | nFace ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | n
| Messaging | niMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email | n
| Browser | nHTML5 (Safari) Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
n
| BATTERY | n|
| Type | nLi-Ion | n
| Charging | nWired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
n
n
The specifications are rumored and have not been officially announced by Apple. We look forward to the official Apple event on September 9th.
